您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
短暫的停歇是為了更好的開始
在這個沒有硝煙的戰“疫”中
無論你身處什麽崗位,無論你在哪裏
以實幹繼續篤定前行
讓時鍾正常走,讓社會不停擺
就是對未來最大的貢獻
2月10日,新型冠狀病毒感染肺炎防治的關鍵時期,在公司疫情防控工作小組的安排下,龍潤、理想開始有序複工、恢複生產,全體動員,規範管理,科學防控疫情,切實保障員工生命健康安全,以實際行動履行好社會責任擔當!
龍發製藥嚴格遵循GMP生產質量管理規範,加班加點生產市場急需藥品
集團每天對廠區環境、辦公環境、生產區域、公共場所和食堂進行消毒
食堂用餐采用分批、分餐進食
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中信證券諸建芳:預計9月CPI為6.2%央行加息腳步延遲透露出政策微調積極信號 | 23~26 ° |
2 | 匯豐9月PMI為49.9 顯示中國製造業輕微趨緩城投公司以債償貸賣地求生 資金或失血 | 23~25 ° |
3 | 8月食品價格上漲13.4% 推漲總體價格約4.02%左曉蕾:控製流動資金應為未來政策關注點 | 23~25 ° |
4 | 8月PMI結束連續4個月跌勢 麵臨輸入型通脹壓力豬價上漲根源還是貨幣超發 | 23~25 ° |
5 | 國家重點生態功能區轉移支付辦法出台上半年我國貿易順差449億 美元同比減少18.7% | 23~25 ° |
6 | 造城衝動:沿線24站蜂擁開建16座高鐵新城分析稱6月CPI數據可能破6% 今年平均數或達5% | 23~25 ° |
7 | 央行副行長:對未來物價始終保持高度警惕機構稱去年中國對外礦業投資六成失敗 | 20~25 ° |
8 | 銀行家對貨幣政策收緊預期下降8月新增貸款超預期 傳央行將懲罰放貸過多銀行 | 20~25 ° |
9 | 我國城鄉收入差距比3.23∶1 專家稱今年將擴大留住高鐵留不住人 千萬勞動力變局下尷尬 | 17~25 ° |
10 | 京滬高鐵建設中超44億項目未招標多家銀行逾期貸款劇增 房地產等行業逾期顯著 | 12~25 ° |
1 | 溫家寶:避免貨幣政策滯後效應影響實體經濟北京預付費卡退餘額將有明白賬 | -24~-12 ° |
2 | 農業部:農民收入快速增長 農民工總量繼續增加央行:下半年貨幣政策不鬆動 | -24~-9 ° |
3 | 發改委智囊預測中國經濟將連續三年減速國家頒布新標準 淨水行業麵臨洗牌 | -23~-12 ° |
4 | 航空公司調整燃油附加費遭質疑 國際降國內升溫家寶8天4開經濟形勢座談會 調控兩難問題增多 | -23~-8 ° |
5 | 7月CPI創37個月新高 貨幣政策將相機而動8月CPI預計將回落 通脹壓力猶存 | -20~-8 ° |
6 | 蛋油成CPI高企新推手 專家稱物價下降要到年底9月進出口增速雙雙回落 不確定因素增多 | -20~-8 ° |
7 | 人民幣對美元匯率首破6.35關口全國賣地收入21年漲6732倍 從4.5億飆到3萬億 | -20~-5 ° |
8 | 7月規模以上工業增加值同比增長14%上半年非金融類對外直接投資239億美元 | -19~-10 ° |
9 | 4%物價調控目標實現難度大 緊縮政策難放鬆保障房建設11月末前須全麵開工 | -18~-12 ° |
10 | 二三線城市限購台州首發 或現多米諾骨牌效應溫家寶8天4開經濟形勢座談會 調控兩難問題增多 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 6月CPI今出爐或達6.2% 年內將再現加息可能周小川:短期麵臨資本流入較多等挑戰 | 7优 |
2 | 國家統計局:前三季度夏糧產量12627萬噸前五月外匯占款激增1 .8萬億 | 7优 |
3 | 央行:糾纏人民幣匯率問題無視事實近一周來全國豬肉價格漸趨穩定 | 7优 |
4 | 網友徒步安檢京滬高鐵 個別路段離民居僅幾米發改委:支持新興戰略產業發展細則將陸續發布 | 7优 |
5 | 4萬億支撐水利建設 資金來源待落實中國5月份繼續增持美債 | 7优 |
6 | 6月中國製造業PMI降至51%以下上半年財政收入增長較快 全年增幅將是前高後低 | 7优 |
7 | 無錫建新汽車站耗資2.5億元 建成後閑置一年半2011年1-7月份我國電子信息產業經濟運行情況 | 7优 |
8 | 本輪緊縮強度或超預期 下半年可能還有兩次加息8月新增貸款超預期 央行擬統計M2+ | 7优 |
9 | 巴曙鬆:降準備金多加息 給中小企業鬆綁中國獲印度洋1萬平方公裏礦區 | 7优 |
10 | 中科院首發我國GDP質量排行 京滬浙位列前三央票利率連續7周維穩 分析稱提存加息手段將淡出 | 7优 |
1 | 財政部代理發行240億元地方政府債券通號集團董事長馬騁突發心髒病去世 | 381严重 |
2 | 易綱:中國外匯儲備高漲與強製結售匯製度無關CPI節節攀升6月份創3年新高 中國經濟麵臨三大難題 | 324严重 |
3 | 外交部:堅決反對就人民幣匯率問題炒作施壓湖南高管局原局長雙規調查 | 273重度 |
4 | 前5月實際使用外資480.28億美元 同比增長23.4%9月我國出口增速回落至17.1% 貿易順差收窄12.4% | 270重度 |
5 | 樓市價格下行趨勢已經形成王岐山要求著手解決小企業融資難 | 269重度 |
6 | 十二五中小企業成長規劃發布 堅持就業優先中共十七屆六中全會將召開 審議文化發展政策 | 257重度 |
7 | 限購擴大政策見底 降價共識無須討論5月非製造業PMI回落至61.9% | 256重度 |
8 | 造城衝動:沿線24站蜂擁開建16座高鐵新城匯豐6月PMI預覽指數降至11個月低點 | 229重度 |
9 | 前三季度國內生產總值同比增長9.4%央行今日發行20億元1年期央票 價格為96.62元 | 229重度 |
10 | 我國將全麵推進廠辦大集體改革 計劃3-年完成滯脹情緒或卷土重來 年內再加息概率升高 | 226重度 |
友情链接: